NdFeB kakelmagnet

Skicka förfrågan
NdFeB kakelmagnet
Detaljer
Material: Sintrad NdFeB
Form: Kakel
Storlek: Anpassad
Betyg: Anpassad
Beläggning: Zink, Nickel, Epoxi (alla färger), Guld, Silver eller Anpassad
Produktklassificering
Olika former av neodymmagneter
Share to
Beskrivning

Grundläggande information om NdFeB Tile Magnet

 

Material

Sintrad NdFeB

Form

Bricka

Storlek

Anpassad

Kvalitet

Anpassad

Beläggning

Zink, Nickel, Epoxi (alla färger), Guld, Silver eller Anpassad

Magnetiseringsriktning

Anpassad

Paket

Vakuumpåse + Kartong + Pall eller anpassad

 

Alla betyg Matrix Graph

 

product-63-36Fri från exportkontrollämnen

 

product-1107-813

 

The Tjänst vi erbjuder

 

■ Vi kan inte bara designa produkter, utan också utrustade med våra egna produktionsanläggningar för storskalig tillverkning-, samt omfattande test- och inspektionsinstrument för att verifiera våra produkters långsiktiga stabilitet.

 

■ Vi har specialutrustade 5 stycken trådskärmaskiner för att säkerställa snabb och exakt leverans av NdFeB kakelmagnetprover. Dessa maskiner är indelade i medelhöga trådskärningssystem och höghastighetsskärningssystem, som väljs flexibelt i enlighet med precisionskraven för varje prov:

 

  • Medelhastig trådskärmaskin: Används för prover som kräver snävare dimensionstoleranser och bättre ytfinish. Bearbetningsnoggrannheten kan kontrolleras inom 0,01 mm, vilket gör den lämplig för komplexa oregelbundna magneter eller prover som involverar kritiska matchande ytor.
  • Höghastighetstrådskärmaskin: Används för NdFeB kakelmagnetprover med relativt lösare precisionskrav eller för preliminära valideringsbitar. Bearbetningsnoggrannheten är stabilt kontrollerad mellan 0,02 och 0,03 mm, med högre skäreffektivitet för att snabbt svara på kundens prototypbehov.
  • De fem maskinerna kan arbeta parallellt och tillsammans med vår standardprocess för provhantering minskar de köväntetiden avsevärt. Oavsett om du behöver valideringsprover med hög precision eller snabba dimensionskontroller, kan vi slutföra leveransen med den mest lämpliga utrustningen och processen samtidigt som vi säkerställer kvalitet.

 

■ Vi har etablerat ett omfattande kvalitetsledningssystem som täcker hela processen från råvaruinspektion till leverans av färdig produkt, vilket säkerställer stabil och pålitlig kvalitet för varje parti av massproduktion. Specifika åtgärder inkluderar: inspektion av inkommande material (magnetiskt pulverprestanda, sammansättningsanalys), i-processkontroll (övervakning av formdensitet, registrering av sintringskurvor, bearbetning av dimensionella punktkontroller, beläggningstjocklek och vidhäftningstestning), fullständig inspektion av färdig NdFeB-kakelmagnetprodukt (magnetisk prestanda, dimensionella toleranser, utseende och försprejning) ny inspektion. Kvalitetskontrollpunkter sätts upp vid nyckelprocesser och SPC (Statistical Process Control) används för att analysera produktionsfluktuationer i realtid och ge tidiga varningar om onormala trender. Det är detta strikta, slutna kvalitetsledningssystem som säkerställer hög konsistens av nyckelindikatorer som prestanda, dimensioner och beläggning mellan olika partier under kontinuerlig produktion av stora volymer. Kvalitetsfluktuationer hålls inom ett extremt snävt intervall, så kunder behöver inte oroa sig för batch-till-batch-variationer eller dolda defektrisker.

 

Egenskaper för sintrade NdFeB-magnet

Egenskaper


Br


Hcb


Hcj


(BH)max

INGA.

Kvalitet

kGs

T

kOe

kA/m

kOe

kA/m

MGOe

kJ/m³

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

1 N35 12.5 11.8 1.25 1.18 Större än eller lika med 10,8 Större än eller lika med 860 Större än eller lika med 12 Större än eller lika med 955 38 33 302 263
2 N38 13.0 12.3 1.30 1.23 Större än eller lika med 10,8 Större än eller lika med 860 Större än eller lika med 12 Större än eller lika med 955 41 36 326 286
3 N40 13.2 12.6 1.32 1.26 Större än eller lika med 10,8 Större än eller lika med 860 Större än eller lika med 12 Större än eller lika med 955 42 38 334 302
4 N42 13.5 13.0 1.35 1.30 Större än eller lika med 10,8 Större än eller lika med 860 Större än eller lika med 12 Större än eller lika med 955 44 40 350 318
5 N45 13.8 13.2 1.38 1.32 Större än eller lika med 10,8 Större än eller lika med 860 Större än eller lika med 12 Större än eller lika med 955 46 42 366 334
6 N48 14.3 13.7 1.43 1.37 Större än eller lika med 10,5 Större än eller lika med 836 Större än eller lika med 11 Större än eller lika med 875 49 45 390 358
7 N50 14.6 13.9 1.46 1.39 Större än eller lika med 10,5 Större än eller lika med 836 Större än eller lika med 11 Större än eller lika med 875 51 47 406 374
8 N52 14.8 14.2 1.48 1.42 Större än eller lika med 10,5 Större än eller lika med 836 Större än eller lika med 11 Större än eller lika med 875 53 49 422 390
9 N54 15.0 14.4 1.50 1.44 Större än eller lika med 10,5 Större än eller lika med 836 Större än eller lika med 11 Större än eller lika med 875 55 50 438 398
10 N56 15.2 14.6 1.52 1.46 Större än eller lika med 9,0 Större än eller lika med 716 Större än eller lika med 10 Större än eller lika med 796 56 51 446 406
11 N35M 12.5 11.8 1.25 1.18 Större än eller lika med 11,0 Större än eller lika med 875 Större än eller lika med 14 Större än eller lika med 1114 38 33 302 263
12 N38M 13.0 12.3 1.30 1.23 Större än eller lika med 11,5 Större än eller lika med 916 Större än eller lika med 14 Större än eller lika med 1114 41 36 326 287
13 N40M 13.2 12.6 1.32 1.26 Större än eller lika med 11,8 Större än eller lika med 939 Större än eller lika med 14 Större än eller lika med 1114 43 38 342 302
14 N42M 13.5 13.0 1.35 1.30 Större än eller lika med 12,0 Större än eller lika med 955 Större än eller lika med 14 Större än eller lika med 1114 45 40 358 318
15 N45M 13.8 13.2 1.38 1.32 Större än eller lika med 12,2 Större än eller lika med 971 Större än eller lika med 14 Större än eller lika med 1114 47 42 374 334
16 N48M 14.3 13.7 1.43 1.37 Större än eller lika med 12,5 Större än eller lika med 995 Större än eller lika med 14 Större än eller lika med 1114 50 45 398 358
17 N50M 14.6 13.9 1.46 1.39 Större än eller lika med 12,5 Större än eller lika med 995 Större än eller lika med 13 Större än eller lika med 1035 52 47 414 374
18 N52M 14.8 14.2 1.48 1.42 Större än eller lika med 12,5 Större än eller lika med 995 Större än eller lika med 13 Större än eller lika med 1035 53 49 422 390
19 N54M 15.0 14.4 1.50 1.44 Större än eller lika med 12,5 Större än eller lika med 995 Större än eller lika med 13 Större än eller lika med 1035 55 50 438 398
20 N56M 15.2 14.6 1.52 1.46 Större än eller lika med 12,5 Större än eller lika med 995 Större än eller lika med 13 Större än eller lika med 1035 56 51 446 406
21 N35H 12.5 11.8 1.25 1.18 Större än eller lika med 11,0 Större än eller lika med 875 Större än eller lika med 17 Större än eller lika med 1353 38 33 302 263
22 N38H 13.0 12.3 1.30 1.23 Större än eller lika med 11,5 Större än eller lika med 916 Större än eller lika med 17 Större än eller lika med 1353 41 36 326 287
23 N40H 13.2 12.6 1.32 1.26 Större än eller lika med 11,8 Större än eller lika med 939 Större än eller lika med 17 Större än eller lika med 1353 43 38 342 302
24 N44H 13.7 13.0 1.37 1.30 Större än eller lika med 12,1 Större än eller lika med 963 Större än eller lika med 16 Större än eller lika med 1273 46 41 366 326
25 N46H 14.0 13.4 1.40 1.34 Större än eller lika med 12,5 Större än eller lika med 995 Större än eller lika med 16 Större än eller lika med 1273 48 43 382 342
26 N48H 14.2 13.6 1.42 1.36 Större än eller lika med 12,7 Större än eller lika med 1011 Större än eller lika med 16 Större än eller lika med 1273 50 45 398 358
27 N50H 14.4 13.8 1.44 1.38 Större än eller lika med 12,9 Större än eller lika med 1026 Större än eller lika med 16 Större än eller lika med 1273 51 46 406 366
28 N52H 14.6 14.0 1.46 1.40 Större än eller lika med 13,0 Större än eller lika med 1035 Större än eller lika med 16 Större än eller lika med 1273 53 47 422 374
29 N54H 14.8 14.2 1.48 1.42 Större än eller lika med 13,2 Större än eller lika med 1051 Större än eller lika med 16 Större än eller lika med 1273 54 49 430 390
30 N35SH 12.5 11.8 1.25 1.18 Större än eller lika med 11,1 Större än eller lika med 883 Större än eller lika med 20 Större än eller lika med 1592 38 33 302 263
31 N38SH 13.0 12.3 1.30 1.23 Större än eller lika med 11,6 Större än eller lika med 923 Större än eller lika med 20 Större än eller lika med 1592 41 36 326 287
32 N40SH 13.2 12.6 1.32 1.26 Större än eller lika med 11,8 Större än eller lika med 939 Större än eller lika med 20 Större än eller lika med 1592 43 38 342 302
33 N42SH 13.4 12.8 1.34 1.28 Större än eller lika med 12,0 Större än eller lika med 955 Större än eller lika med 19 Större än eller lika med 1512 44 39 350 310
34 N45SH 13.8 13.2 1.38 1.32 Större än eller lika med 12,4 Större än eller lika med 987 Större än eller lika med 19 Större än eller lika med 1512 47 42 374 334
35 N48SH 14.2 13.6 1.42 1.36 Större än eller lika med 12,7 Större än eller lika med 1011 Större än eller lika med 19 Större än eller lika med 1512 50 45 398 358
36 N50SH 14.4 13.8 1.44 1.38 Större än eller lika med 13,0 Större än eller lika med 1035 Större än eller lika med 19 Större än eller lika med 1512 51 46 406 366
37 N52SH 14.6 14.0 1.46 1.40 Större än eller lika med 13,3 Större än eller lika med 1059 Större än eller lika med 19 Större än eller lika med 1512 53 47 422 374
38 N33UH 12.2 11.4 1.22 1.14 Större än eller lika med 10,8 Större än eller lika med 859 Större än eller lika med 25 Större än eller lika med 1990 36 31 287 247
39 N35UH 12.5 11.8 1.25 1.18 Större än eller lika med 11,2 Större än eller lika med 891 Större än eller lika med 25 Större än eller lika med 1990 38 33 302 263
40 N38UH 12.8 12.2 1.28 1.22 Större än eller lika med 11,6 Större än eller lika med 923 Större än eller lika med 25 Större än eller lika med 1990 40 36 318 287
41 N40UH 13.2 12.6 1.32 1.26 Större än eller lika med 12,0 Större än eller lika med 955 Större än eller lika med 25 Större än eller lika med 1990 42 38 334 302
42 N42UH 13.5 13.0 1.35 1.30 Större än eller lika med 12,0 Större än eller lika med 955 Större än eller lika med 25 Större än eller lika med 1990 44 40 350 318
43 N45UH 13.8 13.2 1.38 1.32 Större än eller lika med 12,4 Större än eller lika med 987 Större än eller lika med 25 Större än eller lika med 1990 47 42 374 334
44 N48UH 14.1 13.6 1.41 1.36 Större än eller lika med 12,7 Större än eller lika med 1011 Större än eller lika med 24 Större än eller lika med 1911 50 44 398 350
45 N30EH 11.7 10.9 1.17 1.09 Större än eller lika med 10,3 Större än eller lika med 820 Större än eller lika med 30 Större än eller lika med 2388 33 28 263 223
46 N33EH 12.0 11.4 1.20 1.14 Större än eller lika med 10,8 Större än eller lika med 859 Större än eller lika med 30 Större än eller lika med 2388 35 31 279 247
47 N35EH 12.3 11.7 1.23 1.17 Större än eller lika med 11,1 Större än eller lika med 883 Större än eller lika med 30 Större än eller lika med 2388 37 33 295 263
48 N38EH 12.8 12.2 1.28 1.22 Större än eller lika med 11,6 Större än eller lika med 923 Större än eller lika med 30 Större än eller lika med 2388 40 36 318 287
49 N40EH 13.1 12.5 1.31 1.25 Större än eller lika med 11,8 Större än eller lika med 939 Större än eller lika med 30 Större än eller lika med 2388 42 37 334 295
50 N44EH 13.5 13.0 1.35 1.10 Större än eller lika med 12,3 Större än eller lika med 979 Större än eller lika med 29 Större än eller lika med 2308 46 11 366 326
51 N46EH 13.8 13.3 1.38 1.33 Större än eller lika med 12,6 Större än eller lika med 1003 Större än eller lika med 29 Större än eller lika med 2308 47 42 374 334
52 N28EHS 11.3 10.5 1.13 1.05 Större än eller lika med 10,0 Större än eller lika med 780 Större än eller lika med 35 Större än eller lika med 2786 31 26 247 207
53 N30EHS 11.7 10.9 1.17 1.09 Större än eller lika med 10,3 Större än eller lika med 820 Större än eller lika med 35 Större än eller lika med 2786 33 28 263 223
54 N33EHS 12.0 11.4 1.20 1.14 Större än eller lika med 10,8 Större än eller lika med 859 Större än eller lika med 35 Större än eller lika med 2786 36 31 287 247
55 N35EHS 12.3 11.7 1.23 1.17 Större än eller lika med 11,1 Större än eller lika med 883 Större än eller lika med 35 Större än eller lika med 2786 37 33 295 263
56 N38EHS 12.8 12.2 1.28 1.22 Större än eller lika med 11,6 Större än eller lika med 923 Större än eller lika med 34 Större än eller lika med 2706 40 36 318 286
57 N40EHS 13.1 12.5 1.31 1.25 Större än eller lika med 11,8 Större än eller lika med 939 Större än eller lika med 34 Större än eller lika med 2706 42 37 334 295
58 N42EHS 13.3 12.8 1.33 1.28 Större än eller lika med 12,0 Större än eller lika med 955 Större än eller lika med 34 Större än eller lika med 2706 44 39 350 310

Populära Taggar: NdFeB kakelmagnet, Kina NdFeB kakelmagnet tillverkare, leverantörer, fabrik, Stor stark magnet, Neodymjärnbor ndfeb permanentmagneter, Ring-neodymmagnet, Rund magnet, Stark neodymmagnetstång

Skicka förfrågan